Search for a forklift
2017 Toyota 8FBE20
Make
Toyota
Model
8FBE20
Year
2017
Sub-Category
Electric Counterbalance
Stock Ref
FU19442
Description
Hours | 11,656 hrs |
Model Specific | 8FBE20 |
Fleet # | QB03974 |
Lift Capacity | 1,670.00 t |
Eng Type | Electric |
Speed Limited | Yes |
Year | 2017 |
Operating Hours | 11,656 hrs |
Max Weight | 3,750.00 t |
Lift Height | 4,300.00 m |
Side Shift | Yes |
Charger | Yes |
Stock Reference | FU19442 |
Status | Awaiting Arrival |
Tilt Degrees | 6.00 deg |
Closed Height | 2,090.00 m |
Fork Positioner | No |
Enquiry
2017 Toyota 8FBE20
Stock Ref#: FU19442