Search for a forklift
2018 Toyota 8FBE20
Make
Toyota
Model
8FBE20
Year
2018
Sub-Category
Electric Counterbalance
Stock Ref
FU20714
Description
| Hours | 16,500 hrs |
| Model Specific | 8FBE20 |
| Fleet # | WP02039 |
| Lift Capacity | 1,350.00 t |
| Eng Type | Electric |
| Fork Positioner | No |
| Year | 2018 |
| Operating Hours | 16,500 hrs |
| Max Weight | 3,800.00 t |
| Lift Height | 5,000.00 m |
| Tyne Length | 1,070 mm |
| Speed Limited | true |
| Stock Reference | FU20714 |
| Status | Awaiting Arrival |
| Tilt Degrees | 5.00 deg |
| Closed Height | 2,300.00 m |
| Side Shift | Yes |
| Transmission | Automatic |
Enquiry
2018 Toyota 8FBE20
Stock Ref#: FU20714






