Search for a forklift
2019 Toyota 8FBE20
Make
Toyota
Model
8FBE20
Year
2019
Sub-Category
Electric Counterbalance
Stock Ref
FU19490
Description
Hours | 15,381 hrs |
Model Specific | 8FBE20 |
Fleet # | QB05297 |
Lift Capacity | 1,670.00 t |
Eng Type | Electric |
Speed Limited | Yes |
Year | 2019 |
Operating Hours | 15,381 hrs |
Max Weight | 4,130.00 t |
Lift Height | 4,300.00 m |
Side Shift | Yes |
Transmission | n/a |
Stock Reference | FU19490 |
Status | Awaiting Arrival |
Tilt Degrees | 5.00 deg |
Closed Height | 2,090.00 m |
Fork Positioner | No |
Charger | No |
Enquiry
2019 Toyota 8FBE20
Stock Ref#: FU19490