Search for a forklift
2016 Toyota 8FG18
Make
Toyota
Model
8FG18
Year
2016
Sub-Category
LPG / Petrol Counterbalance
Stock Ref
FU23990
Description
| Hours | 9,999 hrs |
| Model Specific | 8FG18 |
| Fleet # | QB03369 |
| Lift Capacity | 1,360.00 t |
| Eng Type | Petrol/Gas |
| Speed Limited | Yes |
| Year | 2016 |
| Operating Hours | 9,999 hrs |
| Max Weight | 2,890.00 t |
| Lift Height | 4,700.00 m |
| Side Shift | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Stock Reference | FU23990 |
| Status | Awaiting Arrival |
| Tilt Degrees | 6.00 deg |
| Closed Height | 2,090.00 m |
| Fork Positioner | No |
| Charger | No |
Enquiry
2016 Toyota 8FG18
Stock Ref#: FU23990






