Search for a forklift
2018 Toyota 32-8FG25
Make
Toyota
Model
32-8FG25
Year
2018
Sub-Category
LPG / Petrol Counterbalance
Stock Ref
FU23894
Description
| Hours | 10,311 hrs |
| Model Specific | 32-8FG25 |
| Fleet # | WP01840 |
| Lift Capacity | 1,820.00 t |
| Eng Type | Petrol/Gas |
| Fork Positioner | Yes |
| Charger | false |
| Year | 2018 |
| Operating Hours | 10,311 hrs |
| Max Weight | 3,900.00 t |
| Lift Height | 4,500.00 m |
| Tyne Length | 1,070 mm |
| Speed Limited | true |
| Stock Reference | FU23894 |
| Status | Awaiting Arrival |
| Tilt Degrees | 6.00 deg |
| Closed Height | 2,200.00 m |
| Side Shift | Yes |
| Transmission | Automatic |
Enquiry
2018 Toyota 32-8FG25
Stock Ref#: FU23894







