Search for a forklift
2019 Toyota 32-8FG25
Make
Toyota
Model
32-8FG25
Year
2019
Sub-Category
LPG / Petrol Counterbalance
Stock Ref
FU23890
Description
| Hours | 7,823 hrs |
| Model Specific | 32-8FG25 |
| Fleet # | WP02366 |
| Lift Capacity | 2,120.00 t |
| Eng Type | Petrol/Gas |
| Fork Positioner | Yes |
| Year | 2019 |
| Operating Hours | 7,823 hrs |
| Max Weight | 3,700.00 t |
| Lift Height | 3,000.00 m |
| Tyne Length | 1,070 mm |
| Speed Limited | true |
| Stock Reference | FU23890 |
| Status | Awaiting Arrival |
| Tilt Degrees | 11.00 deg |
| Closed Height | 2,100.00 m |
| Side Shift | Yes |
| Transmission | Automatic |
Enquiry
2019 Toyota 32-8FG25
Stock Ref#: FU23890







