Search for a forklift
2019 Toyota 8FG25
Make
Toyota
Model
8FG25
Year
2019
Sub-Category
LPG / Petrol Counterbalance
Stock Ref
FU24180
Description
| Hours | 9,277 hrs |
| Model Specific | 8FG25 |
| Fleet # | FL269080 |
| Lift Capacity | 2,180.00 t |
| Eng Type | Petrol/Gas |
| Speed Limited | Yes |
| Year | 2019 |
| Operating Hours | 9,277 hrs |
| Max Weight | 4,050.00 t |
| Lift Height | 6,000.00 m |
| Side Shift | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Stock Reference | FU24180 |
| Status | Awaiting Arrival |
| Tilt Degrees | 6.00 deg |
| Closed Height | 2,590.00 m |
| Fork Positioner | No |
| Charger | No |
Enquiry
2019 Toyota 8FG25
Stock Ref#: FU24180







